High Quality Kitchen Knife Set with POM Handle
price
USD10.70 - USD10.70
K067G1/G2
FOB
500
Quantity
- Type:Knives
- Place of Origin:CN;GUA
- Material:Metal
- Feature:Eco-Friendly
- Model Number:K067G1/G2
- Brand Name:OEM
- Knife Blade Material:Stainless Steel
- Certification:CE / EU
- Certification:CIQ
- Certification:EEC
- Certification:FDA
- Certification:LFGB
- Certification:SGS
- Metal Type:Stainless Steel
- Knife Type:Kitchen Knife
We can provide many kinds of kitchen knife sets,top quality,credit and sevice!

| Item No. | Item | Specification | |||||
| Blade Material | Blade Thickness | Total Length | Handle Length | Handle Material | Unit Net Weight | ||
| K06710 | 6"Chopping Knife | 3Cr14 | 3.0mm | 27.7cm | 13.0cm | POM | 342g |
| K06729 | 10"Chef Knife | 3Cr14 | 2.5mm | 38.0cm | 13.0cm | POM | 183g |
| K06719 | 8"Chef Knife | 3Cr14 | 2.5mm | 33.4cm | 13.0cm | POM | 153g |
| K06709 | 6"Chef Knife | 3Cr14 | 2.0mm | 28.5cm | 13.0cm | POM | 116g |
| K06718 | 8"Bread knife | 3Cr14 | 2.0mm | 33.5cm | 13.0cm | POM | 129g |
| K06717 | 8"Carving Knife | 3Cr14 | 2.0mm | 33.5cm | 13.0cm | POM | 118g |
| K06716 | 6"Boning Knife | 3Cr14 | 2.0mm | 28.5cm | 13.0cm | POM | 98g |
| K06715 | 5"Utility Knife | 3Cr14 | 1.5mm | 23.7cm | 11.0cm | POM | 61g |
| K06714 | 4.5"Steak Knife | 3Cr14 | 1.5mm | 23.3cm | 11.0cm | POM | 60g |
| K06713 | 3.5"Paring Knife | 3Cr14 | 1.5mm | 20.0cm | 11.0cm | POM | 54g |
| K06703 | 3"Paring Knife | 3Cr14 | 1.5mm | 18.5cm | 11.0cm | POM | 53g |







